| Title | Price | Created | Technique | Auctioned |
Patria, parte a monumentului Avântul Țării (studiu) 40.16 x 17.72 x 19.69 in | (not awarded) | | plaster | 2026-05-26 |
Principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino (plachetă) 2.76 x 1.57 in | (not awarded) | | alama patinată | 2026-05-26 |
Principesa Marioara 15.75 x 6.69 x 11.81 in | (not awarded) | | plaster | 2026-05-26 |
Regele Ferdinand (machetă) 21.06 x 21.46 x 1.38 in | (not awarded) | | artificial stone | 2026-05-26 |
Regelui Carol I (machetă) 20.67 x 5.91 x 18.50 in | (not awarded) | | plaster | 2026-05-26 |
Regina Maria (machetă) și În Balcic, pe Coasta de Argint, Veghează Inima de Aur, Inima Mea, Țara Mea (medalie)
| (not awarded) | | bronz patinat, alamă argintată | 2026-05-26 |
Reverie 18.50 x 10.63 x 9.25 in | (not awarded) | | plaster | 2026-05-26 |
Soclu de interior 29.92 x 10.43 x 10.43 in | (not awarded) | | artificial stone | 2026-05-26 |
Soclu de interior, decorat cu feston perlat și vrejuri stilizate geometric 50.98 x 16.54 x 16.54 in | (not awarded) | | plaster | 2026-05-26 |
Soldatul român, parte a monumentului Avântul Țării (studiu) 29.92 x 11.81 x 12.20 in | (not awarded) | | plaster | 2026-05-26 |
Somn ușor! 14.57 x 20.08 in | (not awarded) | | charcoal on paper | 2026-05-26 |
Structuri de coloană, decorate cu un blazon nobiliar 7.87 x 16.54 x 16.54 in | (not awarded) | | artificial stone | 2026-05-26 |
Triton 85.43 x 27.56 x 35.83 in | (not awarded) | | artificial stone | 2026-05-26 |
Uneltele mele - ansamblu sculptural reprezentând mâinile sculptorului
| (not awarded) | | bronze | 2026-05-26 |
40 de ani de activitate didactică, 15 ani arhivistică și 30 ani numismatică (machetă); Profesor Doctor Constantin Moisil (machetă); 40 de ani de activitate didactică, 15 ani arhivistică și 30 ani numismatică, Prof. Dr. Constantin Moisil (medalie) și Omagiul-Profesorul Constantin Moisil (medalie)
| (not awarded) | 1903 | bronz patinat, alamă patinată | 2026-05-26 |